This article shows each state's prescription drug monitoring program (PDMP) availability.
Recent Changes to PDMP Funding
- Effective August 31, 2023: Arkansas will end state PDMP funding.
- Effective September 1, 2023: Texas will reinstate state PDMP funding.
Note: With the exception of California and Maryland, average time to process PDMP is highly variable by state, depending on state processes. The chart below captures average time to process PDMP based on historical data. However, these times may not necessarily be an indicator of present or future times to process PDMP by state.
DrFirst makes all effort to constantly examine relationships with each state to streamline PDMP processing time.
State | Available in workflow | Available in iPrescribe | Prescriber Review Mandatory | Availability | State Subsidy Available | Average Time to Process PDMP |
Alabama | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Alaska | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Arizona | Yes | No | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Arkansas | Yes | Yes | Yes | Available | Ends 8/31/23 | 4-6 weeks |
California | Yes | Yes | Yes | Available | N/A | 48 hours |
Colorado | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Connecticut | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Delaware | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
District of Columbia | Yes | Yes | No | Available | Yes | 4-6 weeks |
Florida | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Georgia | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Guam | No | No | Yes | TBD | 4-6 weeks | |
Hawaii | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Idaho | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Illinois | Yes | Yes | Yes | Available | N/A | 8+ months |
Indiana | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Iowa | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Kansas | Yes | Yes | No | Available | Yes | 4-6 weeks |
Kentucky* | Yes | No | Yes | Available | No | 2-6 months |
Louisiana | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Maine | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Maryland | Yes | Yes | Yes | Available | N/A | 48 hours |
Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Michigan | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Minnesota | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Mississippi | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Missouri** | Yes | Yes | No | Available | No | Variable |
Montana | Yes | Yes | No | Available | Yes | 4-6 weeks |
Nebraska | Yes | No | No | Available | N/A | 8-12 weeks |
Nevada | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | State data pending |
New Jersey | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
New Mexico | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
New York | No | No | Yes | TBD | 4-6 weeks | |
North Carolina | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
North Dakota | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Ohio | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Oregon | Yes | Yes | No | Available | Yes | 4-6 weeks |
Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Available | No | 8-12 weeks |
Puerto Rico | Yes | Yes | No | Available | Yes | 4-6 weeks |
Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
South Carolina | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
South Dakota | Yes | Yes | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Tennessee | Yes | No | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Texas | Yes | Yes | Yes | Available | Yes, effective 9/1/2023 | 4-6 weeks |
Utah | No | No | Yes | TBD | 4-6 weeks | |
Vermont | Yes | No | Yes | TBD | No | State data pending |
Virginia | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Washington | Yes | No | Yes | Available | N/A | 4-6 weeks |
West Virginia | Yes | Yes | Yes | Available | Yes | 4-6 weeks |
Wisconsin | No | No | Yes | Available | No | 4-6 weeks |
Wyoming | Yes | Yes | No | Available | No | 4-6 weeks |
*For Kentucky, PDMP integration is not currently available for Rcopia4 and Partner Portal because of existing Social Security Number (SSN) requirements.
**For Missouri, integration requests are on hold at this time, as the state program is in transition at this time.